Zpět
|Výsledky Sobotína|Výsledky soutěží|Pořadí VC HOLBA cup|Kalendář soutěží|Soutěže |
 
Kategorie MUŽI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
1.30Velké Losiny 100m překážek - Fojtík 16. 5. 201518,0618,06 18,06nebodováno
2.30Velké Losiny 100m překážek - Krč 16. 5. 201518,4518,45 18,45nebodováno
7.30Velké Losiny 100m překážek - Dorňák 16. 5. 201522,0922,09 22,09nebodováno
1.8Okrskové kolo Velké Losiny 16. 5. 201520,38- 20,38nebodováno
22.32HLP Janovice 17. 5. 201518,6318,33 18,63nebodováno
4.19Bludov - štafeta 4x100m 30. 5. 201565,9165,91 65,91
63.76Bludov 100m překážek - Krč 30. 5. 201526,5926,59 26,59
51.76Bludov 100m překážek - Dorňák 30. 5. 201524,0724,07 24,07
15.76Bludov 100m překážek - Dubový 30. 5. 201520,2620,26 20,26
3.19Okresní kolo Bludov 30. 5. 201518,7318,67 18,7332
6.31VC Hrabová 31. 5. 201517,2716,88 17,2716
6.23PS Dolní Studénky 7. 6. 201515,3315,79 15,79nebodováno
6.25VC Kolšov 20. 6. 201518,0218,41 18,4115
19.32VC Dolní Libina 21. 6. 201526,5818,03 26,587
14.26VC Postřelmůvek 27. 6. 201522,2921,99 22,299
8.30VC Mostkov 28. 6. 201518,7718,73 18,7716
1.9PS Vernířovice - 2. kolo 4. 7. 2015-17,68 17,68nebodováno
1.9PS Vernířovice - 1. kolo 4. 7. 201516,89- 16,89nebodováno
24.32HE Břevenec 6. 7. 201519,3020,33 20,33nebodováno
2.24VC Pavlov 11. 7. 201515,4215,38 15,4225
7.35VC Nemrlov 12. 7. 201515,0714,96 15,0717
2.12PS Nový Malín 18. 7. 201515,9915,70 15,99nebodováno
15.24VC Bludov 1. 8. 201519,8419,69 19,847
1.7PS Rapotín - 1. kolo 1. 8. 201529,6029,60 29,60nebodováno
1.7PS Rapotín - 2. kolo 1. 8. 201533,5933,59 33,59nebodováno
10.30VC Rájec 2. 8. 201518,0617,02 18,0614
1.3PS Petrov nad Desnou - 2. kolo 8. 8. 201527,3927,39 27,39nebodováno
1.8PS Petrov nad Desnou - 1. kolo 8. 8. 201528,4228,42 28,42nebodováno
19.33VC Hrabišín 15. 8. 201521,2021,40 21,408
4.14VC Hrabišín - PS 8 15. 8. 201519,3320,78 20,78nebodováno
26. - 28.28VC Třeština 16. 8. 2015NPNP NP0
1.24PS Lesnice 23. 8. 201515,0814,64 15,08nebodováno
10.23VC Sobotín 29. 8. 201516,4316,48 16,4812
15.31VC Bohuslavice 30. 8. 201515,5715,71 15,7111
4.32VC Nemile 5. 9. 201517,7717,46 17,7717
1.8PS Žárová - 1. kolo 5. 9. 201534,9234,92 34,92nebodováno
1.8PS Žárová - 2. kolo 5. 9. 201529,9529,95 29,95nebodováno
11.36VC Ráječek 6. 9. 201514,9816,65 16,6514
6.10FVC Pavlov - 1.kolo 12. 9. 201518,9418,63 18,94nebodováno
1.10FVC Pavlov - 2.kolo 12. 9. 201515,6731,24 31,24nebodováno
5.10FVC Pavlov - celkově 12. 9. 201550,1850,18 50,18nebodováno
3.9.Sranda mač Loučná n. D. 10. 10. 20152:20,002:20,00 2:20,00nebodováno
 
 
Kategorie VETERÁNI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
6.14VC Hrabová 31. 5. 201520,4022,93 22,935
7.13VC Dolní Studénky 7. 6. 201520,4421,85 21,854
7.13VC Bludov 1. 8. 201521,4921,61 21,614
9.14VC Třeština 16. 8. 201521,6321,95 21,952
5.10VC Sobotín 29. 8. 201520,9020,47 20,906
6.13VC Bohuslavice 30. 8. 201519,6420,15 20,156
6.7FVC Pavlov - 1.kolo 12. 9. 201525,9329,26 29,26nebodováno
7.7FVC Pavlov - 2.kolo 12. 9. 201518,9221,61 21,61nebodováno
6.7FVC Pavlov - celkově 12. 9. 201550,8750,87 50,87nebodováno
Zpět