Zpět
|Výsledky Sobotína |Výsledky soutěží |Pořadí VC OSH Šumperk |Kalendář soutěží |Soutěže |
 
Kategorie MUŽI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
1.4Okrskové kolo Maršíkov - 1. kolo 17. 5. 2025-18,05 18,05nebodováno
1.4Okrskové kolo Maršíkov - 2. kolo 17. 5. 2025-17,19 17,19nebodováno
3.19VC Dolní Studénky 7. 6. 202515,3415,16 15,34VC 15
3.17VC Hrabová 8. 6. 202518,9218,81 18,92VC 15
1.17VC Nový Malín 21. 6. 202515,0115,45 15,45VC 20
8.24BHE Dolní Libina 22. 6. 202517,2717,94 17,94BHE 8
12.-13.13PS Zvole 29. 6. 2025NPNP NPnebodováno
11.38ONL Kožušany 5. 7. 202514,8915,38 15,38ONL 11
16.20VC Nemrlov 12. 7. 202526,1415,89 26,14VC 1
17.37ONL Bílovice 12. 7. 202515,7416,43 16,43ONL 5
8.21VC Štíty 13. 7. 202517,6520,33 20,33VC 8
18.24BHE Šumvald 19. 7. 202521,4321,48 21,48BHE 0
5.24BHE Janovice 26. 7. 202514,4614,88 14,88BHE 11
1.6PS Petrov nad Desnou - 1. kolo 26. 7. 202527,1127,11 27,11nebodováno
1.6PS Petrov nad Desnou - 2. kolo 26. 7. 202525,8625,86 25,86nebodováno
22.30VC+BHE Bludov 2. 8. 202525,2825,26 25,28VC 6, BHE 0
1.20VC Nemile 3. 8. 202517,9318,11 18,11VC 20
11.39ONL Olešnice 8. 8. 202515,5115,70 15,70ONL 11
17.35VC+BHE Hrabišín 9. 8. 202519,0318,71 19,03VC 10, BHE 0
23.-29.29BHE Třeština 10. 8. 2025NPNP NPBHE 0
19.39ONL Měrotín 16. 8. 202517,3215,52 17,32ONL 3
3.20PS Nová Dědina 23. 8. 202514,7414,64 14,74nebodováno
33.-44.44ONL Drahanovice 23. 8. 2025NPNP NPONL 0
 
 
Kategorie MUŽI - farma
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
11.19VC Dolní Studénky 7. 6. 202517,7618,20 18,20VC 5
16.-17.17VC Hrabová 8. 6. 2025NPNP NPVC 0
13.17VC Nový Malín 21. 6. 202522,4823,01 23,01VC 3
21.-24.24BHE Dolní Libina 22. 6. 2025NPNP NPBHE 0
3.13PS Zvole 29. 6. 202515,8917,44 17,44nebodováno
29.-38.38ONL Kožušany 5. 7. 2025NPNP NPONL 0
17.-20.20VC Nemrlov 12. 7. 2025NPNP NPVC 0
2837ONL Bílovice 12. 7. 202525,3826,04 26,04ONL 0
19.-21.21VC Štíty 13. 7. 2025NPNP NPVC 0
21.30VC+BHE Bludov 2. 8. 202524,8825,03 25,03VC 7
18.-20.20VC Nemile 3. 8. 2025NPNP NPVC 0
28.-39.39ONL Olešnice 8. 8. 202518,70 (NP)18,03 (NP) 18,70 (NP)ONL 0
31.-35.35VC+BHE Hrabišín 9. 8. 2025NPNP NPVC 0
18.29BHE Třeština 10. 8. 202519,1618,78 19,16BHE 0
10.20PS Nová Dědina 23. 8. 202515,4316,00 16,00nebodováno
12.44ONL Drahanovice 23. 8. 202516,6816,05 16,68ONL 10
 
 
Kategorie VETERÁNI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
7.14VC Dolní Studénky 7. 6. 202523,4222,75 23,424
8.12VC Nový Malín 21. 6. 202522,3224,20 24,203
8.12VC Zvole 29. 6. 202521,3120,52 21,313
11.12VC Bludov 2. 8. 202537,9428,14 37,940
11.12VC Hrabišín 9. 8. 202530,7035,10 35,100
Zpět