Zpět
|Výsledky Sobotína|Výsledky soutěží|Pořadí VC HOLBA cup|Kalendář soutěží|Soutěže |
 
Kategorie MUŽI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
18.-21.21BHE Bezděčí u Trnávky 7. 5. 202314,56NP NPBHE 0
1.17Maršíkov 100m překážek - Fojtík 13. 5. 202323,8323,83 23,83nebodováno
2.17Maršíkov 100m překážek - Dubový 13. 5. 202325,5525,55 25,55nebodováno
1317Maršíkov 100m překážek - Novosad 13. 5. 202339,1839,18 39,18nebodováno
1.5Okrskové kolo Maršíkov 13. 5. 202318,72- 18,72nebodováno
13.24BHE Břevenec 28. 5. 202321,9221,51 21,92BHE 3
5.21BHE Mladeč 10. 6. 202317,9117,92 17,92BHE 11
17.-18.18BHE Chvalkovice 17. 6. 2023NPNP NPBHE 0
12.15VC Hrabová 18. 6. 202326,6417,76 26,64VC 4
7.16VC Nový Malín 24. 6. 202316,6218,32 18,32VC 9
5.21BHE Dolní Libina 25. 6. 202317,5817,25 17,58BHE 11
3.20BHE Střelice 1. 7. 202316,8817,37 17,37BHE 15
8.40ONL Kožušany 1. 7. 202315,0815,65 15,65ONL 14
20.43ONL Bílovice 8. 7. 202315,1417,32 17,32ONL 2
16.20VC Nemrlov 15. 7. 202330,2724,46 30,27VC 2
12.19VC Brníčko 16. 7. 202319,9019,53 19,90VC 5
15.16BHE Šumvald 22. 7. 202320,7919,85 20,79BHE 1
29.44EX ČR Letohrad - Kunčice 23. 7. 202318,6020,01 20,01nebodováno
11.47ONL Drahanovice 29. 7. 202315,5015,96 15,96ONL 11
3.7PS Petrov nad Desnou 29. 7. 202334,3434,34 34,34nebodováno
7.27BHE Janovice 29. 7. 202315,5315,14 15,53BHE 9
14.17VC Bludov 5. 8. 202329,7833,62 33,62VC 2
26.38ONL Olešnice 11. 8. 202321,5221,50 21,52ONL 0
24. - 28.28VC + BHE Hrabišín 12. 8. 2023NPNP NPVC 0, BHE 0
13.32VC + BHE Třeština 13. 8. 202319,1319,38 19,38VC 8, BHE 0
30.42ONL Měrotín 19. 8. 202316,8623,57 23,57ONL 0
6.23VC Sobotín 20. 8. 202317,5316,28 17,53VC 10
8.35ONL Haňovice 26. 8. 202315,2915,15 15,29ONL 14
12.19VC Kosov 2. 9. 202322,0224,34 24,34VC 5
2.20VC Bohuslavice 3. 9. 202315,1115,09 15,11VC 18
16.-30.30BHE Dolany 9. 9. 2023NPNP NPBHE 0
2.10FVC Nemrlov - celkově 9. 9. 2023 3+1(4) (4)nebodováno
1.10FVC Nemrlov - 2. kolo 9. 9. 202315,9733,76 33,76nebodováno
3.10FVC Nemrlov - 1. kolo 9. 9. 202317,8118,06 18,06nebodováno
23.40ONL Třeština 16. 9. 202315,6020,23 20,23ONL 0
11.17BHE Plinkout 23. 9. 202320,4322,35 22,355
30.57Orlické dozvuky - základní kolo 14. 10. 202316,1915,72 16,19nebodováno
1.2Orlické dozvuky - 1. kolo - Pšánky 14. 10. 202315,5715,47 15,57nebodováno
2.2Orlické dozvuky - 2. kolo - Bílovice A 14. 10. 2023NPNP NPnebodováno
?150Flídr cup 28. 10. 2023?? ?nebodováno
 
 
Kategorie VETERÁNI
UmístěníPočet
týmů
SoutěžDatumLevý
terč
Pravý
terč
Výsledný
čas
Body
3.9PS Hrabová 18. 6. 202320,4520,32 20,45nebodováno
10.12VC Nový Malín 24. 6. 202331,66 31,24 31,661
6.9PS Brníčko 16. 7. 202320,2922,10 22,10nebodovano
1.1PS Petrov nad Desnou 29. 7. 202320,33 ? 20,33nebodováno
12. - 13. 13VC Bludov 5. 8. 2023NPNP NP0
8.12VC Hrabišín 12. 8. 202322,2925,01 25,013
5.13VC Třeština 13. 8. 202320,4720,54 20,547
5.11VC Sobotín 20. 8. 202321,4519,60 21,457
4.13VC Bohuslavice 3. 9. 202319,1519,70 19,7011
Zpět