Zpět
|Výsledky Sobotína|Výsledky soutěží|Pořadí VC HOLBA cup|Kalendář soutěží|Soutěže |
Okresní kolo Bludov - 26. 5. 2018
Kategorie MUŽI
UmístěníDružstvoOkresČas Body
1.Bludov IISu( 7) 3+2+2 35
2.BludovSu( 7) 5+1+1 32
3.HrabišínSu( 11) 4+3+4 30
4.NemileSu( 12) 2+4+6 27
5.NemrlovSu( 14) 1+5+8 26
6.Dolní LibinaSu( 23) 8+6+9 25
7.BohuslaviceSu( 25) 7+11+7 24
8.Dolní StudénkySu( 29) 9+9+11 23
9.TřeštinaSu( 31) 11+7+13 22
10.KosovSu( 32) 6+16+10 21
11.Nový MalínSu( 34) 16+13+5 20
12.DubickoSu( 38) 10+12+16 19
13.SobotínSu( 38) 16+8+14 18
14.ŠtítySu( 40) 12+16+12 17
-Bludov IIISu(29) 16+10+3
-LesniceSu(47) 16+16+15
Kategorie ŽENY
UmístěníDružstvoOkresČas Body
1.LesniceSu( 7) 2+1+4 25
2.PavlovSu( 7) 3+3+1 22
3.Dolní LibinaSu( 9) 1+6+2 20
4.Nový MalínSu(11) 6+2+3 17
5.HrabišínSu(13) 4+4+5 16
6.MaršíkovSu(16) 5+5+6 15
Zpět